Welington
# /
DT: /- Boy:
- Kilo:
| Turnuva | İlk 11 | YG | GYM | K | |||||
| Serie A | 11 | 1041 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Serie A | 17 | 1674 | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 |
| Copa Sudamericana Grp. D | 1 | 45 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Serie A | 11 | 936 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Serie A | 19 | 1695 | - | - | - | - | 1 | 5 | - |
| Copa Libertadores Grp. B | 4 | 351 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Premier League | 6 | 482 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Championship | 5 | 355 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Toplamı | 74 | 6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2 |





























