Süper Lig Puan Durumu
Genel
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Galatasaray | 35 | 27 | 4 | 4 | 80 | 27 | 53 | 85 | Şampiyonlar Ligi Eleme | |
2 | Fenerbahçe | 35 | 24 | 5 | 6 | 84 | 42 | 42 | 77 | Şampiyonlar Ligi Eleme | |
3 | Beşiktaş | 35 | 23 | 8 | 4 | 75 | 33 | 42 | 77 | UEFA Konferans Eleme | |
4 | A.Demirspor | 35 | 19 | 9 | 7 | 74 | 44 | 30 | 66 | UEFA Konferans Eleme | |
5 | Başakşehir | 36 | 18 | 8 | 10 | 54 | 37 | 17 | 62 | ||
6 | Trabzonspor | 36 | 17 | 6 | 13 | 64 | 54 | 10 | 57 | ||
7 | Karagümrük | 36 | 13 | 12 | 11 | 75 | 63 | 12 | 51 | ||
8 | Konyaspor | 35 | 12 | 14 | 9 | 46 | 38 | 8 | 50 | ||
9 | Kayserispor | 36 | 15 | 5 | 16 | 55 | 61 | -6 | 47 | ||
10 | Kasımpaşa | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 | 61 | -16 | 43 | ||
11 | Ankaragücü | 35 | 12 | 6 | 17 | 42 | 51 | -9 | 42 | ||
12 | Sivasspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 54 | -8 | 41 | ||
13 | Antalyaspor | 35 | 11 | 8 | 16 | 46 | 53 | -7 | 41 | ||
14 | Alanyaspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 54 | 70 | -16 | 41 | ||
15 | İstanbulspor | 35 | 11 | 5 | 19 | 43 | 63 | -20 | 38 | ||
16 | Giresunspor | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 60 | -20 | 37 | Küme düşme | |
17 | Ümraniye | 35 | 7 | 9 | 19 | 47 | 60 | -13 | 30 | Küme düşme | |
18 | Gaziantep FK | 35 | 6 | 7 | 22 | 31 | 69 | -38 | 25 | Küme düşme | |
19 | Hatayspor | 35 | 6 | 5 | 24 | 19 | 80 | -61 | 23 | Küme düşme | |
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan |
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Galatasaray | 18 | 15 | 2 | 1 | 41 | 15 | 26 | 47 |
2 | Fenerbahçe | 17 | 12 | 2 | 3 | 47 | 24 | 23 | 38 |
3 | Beşiktaş | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 12 | 26 | 42 |
4 | A.Demirspor | 18 | 12 | 4 | 2 | 46 | 19 | 27 | 40 |
5 | Başakşehir | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 | 38 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Galatasaray | 17 | 12 | 2 | 3 | 39 | 12 | 27 | 38 |
2 | Fenerbahçe | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 18 | 19 | 39 |
3 | Beşiktaş | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 21 | 16 | 35 |
4 | A.Demirspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 25 | 3 | 26 |
5 | Başakşehir | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | 24 |