Futbol
Puan Durumu

Takımlar | O | G | B | M | P | |
1. | Galatasaray | 36 | 28 | 4 | 4 | 88 |
2. | Fenerbahçe | 36 | 25 | 5 | 6 | 80 |
3. | Beşiktaş | 36 | 23 | 9 | 4 | 78 |
4. | A.Demirspor | 36 | 20 | 9 | 7 | 69 |
5. | Başakşehir | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 |
6. | Trabzonspor | 36 | 17 | 6 | 13 | 57 |
7. | Karagümrük | 36 | 13 | 12 | 11 | 51 |
8. | Konyaspor | 36 | 12 | 15 | 9 | 51 |
9. | Kayserispor | 36 | 15 | 5 | 16 | 47 |
10. | Kasımpaşa | 36 | 12 | 7 | 17 | 43 |
11. | Ankaragücü | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 |
12. | İstanbulspor | 36 | 12 | 5 | 19 | 41 |
13. | Antalyaspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
14. | Sivasspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
15. | Alanyaspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
16. | Giresunspor | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 |
17. | Ümraniye | 36 | 7 | 9 | 20 | 30 |
18. | Gaziantep FK | 36 | 6 | 7 | 23 | 25 |
19. | Hatayspor | 36 | 6 | 5 | 25 | 23 |
İç Saha Durumu
Sıra
Takım
O
G
B
M
P
1.
Galatasaray
18
15
2
1
47
2.
Fenerbahçe
18
13
2
3
41
3.
Beşiktaş
18
13
4
1
43
4.
A.Demirspor
18
12
4
2
40
5.
Başakşehir
18
12
2
4
38
Dış Saha Durumu
Sıra
Takım
O
G
B
M
P
1
Galatasaray
18
13
2
3
41
2
Fenerbahçe
18
12
3
3
39
3
Beşiktaş
18
10
5
3
35
4
A.Demirspor
18
8
5
5
29
5
Başakşehir
18
6
6
6
24
En çok okunan haberler