Harry Kane
# /
DT: /- Boy:
- Kilo:
| Turnuva | İlk 11 | YG | GYM | K | |||||
| EURO Grp. D | 3 | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| EURO Final Stage | 4 | 342 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| World Cup Grp. B | 3 | 221 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| World Cup Final Stage | 2 | 180 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. I | 7 | 585 | - | - | - | 12 | 2 | 1 | - |
| Premier League | 36 | 3232 | - | - | - | 17 | 9 | 5 | - |
| Europa Conference League Grp. G | 3 | 265 | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
| UEFA Nations League A Grp. 3 | 5 | 476 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Premier League | 38 | 3405 | - | - | - | 30 | 3 | 6 | - |
| Champions League Grp. D | 6 | 540 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| EURO Grp. C | 3 | 248 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| EURO Qualification Grp. C | 7 | 605 | - | - | - | 9 | 2 | 1 | - |
| EURO Final Stage | 4 | 353 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Bundesliga | 32 | 2838 | - | - | - | 36 | 8 | 2 | - |
| Champions League Grp. A | 6 | 528 | - | - | - | 4 | 3 | - | - |
| Champions League Final Stage | 6 | 533 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - |
| UEFA Nations League B Grp. 2 | 4 | 344 | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
| Bundesliga | 28 | 2381 | - | - | - | 26 | 9 | 5 | - |
| Champions League | 7 | 630 | - | - | - | 6 | 1 | - | - |
| FIFA Club World Cup Grp. C | 2 | 195 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| FIFA Club World Cup Final Stage | 2 | 179 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. K | 8 | 679 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| Champions League Final Stage | 6 | 488 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - |
| Bundesliga | 12 | 1084 | - | - | - | 18 | 3 | - | - |
| Champions League | 6 | 486 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Toplamı | 240 | 21061 | 0 | 0 | 0 | 202 | 49 | 27 | 0 |





























