Carlos Vinicius
# /
DT: /- Boy:
- Kilo:
| Turnuva | İlk 11 | YG | GYM | K | |||||
| Eredivisie | 10 | 1106 | - | - | - | 6 | 6 | 5 | - |
| Liga Portugal | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Europa League Grp. B | 3 | 283 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
| Premier League | 11 | 1109 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - |
| Eredivisie | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League | 2 | 315 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Super Lig | 1 | 136 | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| Europa League Final Stage | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Premier League | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Serie A | 12 | 943 | - | - | - | 12 | 1 | 3 | 1 |
| Serie A | 25 | 2099 | - | - | - | 10 | 1 | 5 | - |
| Copa Sudamericana Grp. F | 3 | 327 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
| Toplamı | 67 | 6395 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 26 | 2 |






































