Carlos Vinicius
# /
DT: /- Boy:
- Kilo:
| Turnuva | İlk 11 | YG | GYM | K | |||||
| Eredivisie | 10 | 1106 | - | - | - | 6 | 6 | 5 | - |
| Liga Portugal | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Europa League Grp. B | 3 | 283 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
| Premier League | 11 | 1109 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - |
| Eredivisie | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League | 2 | 315 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Super Lig | 1 | 136 | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| Europa League Final Stage | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Premier League | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Serie A | 12 | 943 | - | - | - | 12 | 1 | 3 | 1 |
| Serie A | 9 | 743 | - | - | - | 7 | - | 1 | - |
| Toplamı | 48 | 4712 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 20 | 1 |


































