Süper Lig Puan Durumu
Genel
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Galatasaray | 25 | 19 | 3 | 3 | 52 | 19 | 33 | 60 | Şampiyonlar Ligi Eleme | |
2 | Fenerbahçe | 24 | 17 | 3 | 4 | 61 | 26 | 35 | 54 | Şampiyonlar Ligi Eleme | |
3 | Beşiktaş | 25 | 14 | 7 | 4 | 45 | 25 | 20 | 49 | UEFA Konferans Eleme | |
4 | A.Demirspor | 25 | 12 | 9 | 4 | 47 | 27 | 20 | 45 | UEFA Konferans Eleme | |
5 | Trabzonspor | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 | 32 | 10 | 44 | ||
6 | Başakşehir | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 26 | 8 | 41 | ||
7 | Kayserispor | 25 | 12 | 2 | 11 | 39 | 36 | 3 | 38 | ||
8 | Konyaspor | 25 | 8 | 10 | 7 | 29 | 27 | 2 | 34 | ||
9 | Karagümrük | 24 | 7 | 10 | 7 | 51 | 47 | 4 | 31 | ||
10 | Antalyaspor | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | 40 | -8 | 28 | ||
11 | Alanyaspor | 25 | 7 | 7 | 11 | 35 | 46 | -11 | 28 | ||
12 | Sivasspor | 25 | 7 | 6 | 12 | 31 | 38 | -7 | 27 | ||
13 | Kasımpaşa | 25 | 7 | 5 | 13 | 31 | 44 | -13 | 26 | ||
14 | Gaziantep FK | 25 | 6 | 7 | 12 | 31 | 39 | -8 | 25 | ||
15 | Ankaragücü | 24 | 7 | 4 | 13 | 27 | 37 | -10 | 25 | ||
16 | İstanbulspor | 24 | 7 | 3 | 14 | 27 | 48 | -21 | 24 | Küme düşme | |
17 | Giresunspor | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 42 | -19 | 23 | Küme düşme | |
18 | Hatayspor | 24 | 6 | 5 | 13 | 19 | 47 | -28 | 23 | Küme düşme | |
19 | Ümraniye | 25 | 5 | 7 | 13 | 33 | 43 | -10 | 22 | Küme düşme | |
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan |
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Galatasaray | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 31 |
2 | Fenerbahçe | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 28 |
3 | Beşiktaş | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 10 | 16 | 30 |
4 | A.Demirspor | 12 | 8 | 4 | 0 | 26 | 7 | 19 | 28 |
5 | Trabzonspor | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 7 | 17 | 30 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Galatasaray | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 7 | 21 | 29 |
2 | Fenerbahçe | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 26 |
3 | Beşiktaş | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 19 |
4 | A.Demirspor | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 20 | 1 | 17 |
5 | Trabzonspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | 14 |