Turkey 1 Puan Durumu
Genel
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Galatasaray | 36 | 28 | 4 | 4 | 83 | 27 | 56 | 88 | Şampiyonlar Ligi Eleme | |
2 | Fenerbahçe | 36 | 25 | 5 | 6 | 87 | 42 | 45 | 80 | Şampiyonlar Ligi Eleme | |
3 | Beşiktaş | 36 | 23 | 9 | 4 | 78 | 36 | 42 | 78 | UEFA Konferans Eleme | |
4 | A.Demirspor | 36 | 20 | 9 | 7 | 76 | 45 | 31 | 69 | UEFA Konferans Eleme | |
5 | Trabzonspor | 36 | 17 | 6 | 13 | 64 | 54 | 10 | 57 | ||
6 | Başakşehir | 36 | 18 | 8 | 10 | 54 | 37 | 17 | 62 | ||
7 | Kayserispor | 36 | 15 | 5 | 16 | 55 | 61 | -6 | 47 | ||
8 | Konyaspor | 36 | 12 | 15 | 9 | 49 | 41 | 8 | 51 | ||
9 | Karagümrük | 36 | 13 | 12 | 11 | 75 | 63 | 12 | 51 | ||
10 | Antalyaspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 55 | -9 | 41 | ||
11 | Alanyaspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 54 | 70 | -16 | 41 | ||
12 | Sivasspor | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 54 | -8 | 41 | ||
13 | Kasımpasa | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 | 61 | -16 | 43 | ||
14 | Gaziantep FK | 36 | 6 | 7 | 23 | 31 | 72 | -41 | 25 | ||
15 | Ankaragücü | 36 | 12 | 6 | 18 | 43 | 53 | -10 | 42 | ||
16 | İstanbulspor | 36 | 12 | 5 | 19 | 47 | 63 | -16 | 41 | Küme düşme | |
17 | Giresunspor | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 60 | -18 | 40 | Küme düşme | |
18 | Hatayspor | 36 | 6 | 5 | 25 | 19 | 83 | -64 | 23 | Küme düşme | |
19 | Ümraniye | 36 | 7 | 9 | 20 | 47 | 64 | -17 | 30 | Küme düşme | |
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan |
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Galatasaray | 18 | 15 | 2 | 1 | 41 | 15 | 26 | 47 |
2 | Fenerbahçe | 18 | 13 | 2 | 3 | 50 | 24 | 26 | 41 |
3 | Beşiktaş | 18 | 13 | 4 | 1 | 41 | 15 | 26 | 43 |
4 | A.Demirspor | 18 | 12 | 4 | 2 | 46 | 19 | 27 | 40 |
5 | Başakşehir | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 | 38 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Galatasaray | 18 | 13 | 2 | 3 | 42 | 12 | 30 | 41 |
2 | Fenerbahçe | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 18 | 19 | 39 |
3 | Beşiktaş | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 21 | 16 | 35 |
4 | A.Demirspor | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 26 | 4 | 29 |
5 | Başakşehir | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | 24 |