Süper Lig Puan Durumu
Genel
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Galatasaray | 34 | 26 | 4 | 4 | 77 | 27 | 50 | 82 | Şampiyonlar Ligi Eleme | |
2 | Fenerbahçe | 34 | 24 | 5 | 5 | 84 | 39 | 45 | 77 | Şampiyonlar Ligi Eleme | |
3 | Beşiktaş | 34 | 22 | 8 | 4 | 70 | 31 | 39 | 74 | UEFA Konferans Eleme | |
4 | A.Demirspor | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 41 | 31 | 66 | UEFA Konferans Eleme | |
5 | Başakşehir | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 34 | 14 | 56 | ||
6 | Trabzonspor | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 50 | 8 | 54 | ||
7 | Konyaspor | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 37 | 8 | 49 | ||
8 | Kayserispor | 34 | 15 | 4 | 15 | 54 | 59 | -5 | 49 | ||
9 | Karagümrük | 34 | 12 | 11 | 11 | 71 | 62 | 9 | 47 | ||
10 | Kasımpaşa | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 53 | -10 | 43 | ||
11 | Alanyaspor | 35 | 11 | 8 | 16 | 53 | 65 | -12 | 41 | ||
12 | Sivasspor | 35 | 11 | 7 | 17 | 45 | 53 | -8 | 40 | ||
13 | Ankaragücü | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 51 | -10 | 39 | ||
14 | Antalyaspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 53 | -10 | 38 | ||
15 | İstanbulspor | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 63 | -23 | 35 | ||
16 | Giresunspor | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 60 | -21 | 34 | Küme düşme | |
17 | Ümraniye | 34 | 7 | 9 | 18 | 47 | 59 | -12 | 30 | Küme düşme | |
18 | Gaziantep FK | 34 | 6 | 7 | 21 | 31 | 66 | -35 | 25 | Küme düşme | |
19 | Hatayspor | 34 | 6 | 5 | 23 | 19 | 77 | -58 | 23 | Küme düşme | |
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan |
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Galatasaray | 17 | 14 | 2 | 1 | 38 | 15 | 23 | 44 |
2 | Fenerbahçe | 17 | 12 | 2 | 3 | 47 | 24 | 23 | 38 |
3 | Beşiktaş | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 12 | 26 | 42 |
4 | A.Demirspor | 17 | 12 | 4 | 1 | 44 | 16 | 28 | 40 |
5 | Başakşehir | 17 | 11 | 2 | 4 | 28 | 16 | 12 | 35 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Galatasaray | 17 | 12 | 2 | 3 | 39 | 12 | 27 | 38 |
2 | Fenerbahçe | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 15 | 22 | 39 |
3 | Beşiktaş | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 19 | 13 | 32 |
4 | A.Demirspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 25 | 3 | 26 |
5 | Başakşehir | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 2 | 21 |