Transfer Harcama Limitleri açıklandı!
2020-21 Sezonu 2. Transfer ve Tescil dönemi Takım Harcama Limitleri belirlendi
Süper Lig Kulüplerinin ikinci transfer tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında Ek XII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri şöyle:
| Takım Harcama | % 15 Sapma | |
| Takımlar | Limiti TL | Dahil Tutar TL |
| 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 243.120.710 | 279.588.816 |
| 2.TRABZONSPOR A.Ş. | 178.678.204 | 205.479.935 |
| 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 294.195.196 | 338.324.475 |
| 4.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 198.222.737 | 227.956.148 |
| 5.AYTEMİZ ALANYASPOR | 97.799.097 | 112.468.961 |
| 6.GALATASARAY A.Ş. | 434.336.995 | 499.487.545 |
| 7.FENERBAHÇE A.Ş. | 356.433.786 | 409.898.854 |
| 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 136.137.671 | 156.558.322 |
| 9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 101.713.928 | 116.971.017 |
| 10.KASIMPAŞA A.Ş. | 125.868.114 | 144.748.331 |
| 11.GÖZTEPE A.Ş. | 79.831.274 | 91.805.965 |
| 12.GENÇLERBİRLİĞİ | 64.299.471 | 73.944.392 |
| 13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 94.241.155 | 108.377.328 |
| 14.YUKATEL DENİZLİSPOR | 94.243.985 | 108.380.583 |
| 15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 152.137.575 | 174.958.211 |
| 16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR | 92.275.743 | 106.117.104 |
| 17.HES KABLO KAYSERİSPOR | 60.427.441 | 69.491.557 |
| 18.MKE ANKARAGÜCÜ | 83.311.853 | 95.808.631 |
| 19.HATAYSPOR | 92.148.829 | 105.971.153 |
| 20.B.B.ERZURUMSPOR | 92.148.829 | 105.971.153 |
| 21.FATİH KARAGÜMRÜK | 92.148.829 | 105.971.153 |
Webaslan mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın

Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması: "Biz farklıyız"

Mainz 05, eski futbolcusu El Ghazi'ye açtığı temyiz davasını kaybetti

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de ekim ayının futbolcusu seçildi

Wolverhampton'da Rob Edwards dönemi

Barcelona'da Lewandowski yerine Harry Kane planı

Juventus'ta Kenan Yıldız krizi!

Zeki Çelik'in yeni adresi Juventus olabilir!

Raheem Sterling, deja vu yaşadı!

Real Madrid'de ayrılık gerçekleşiyor: Endrick!

Ancelotti'den Endrick açıklaması: "Geleceği için karar vermeli"

























