Galatasaray tarihinde bir ilk: Renato Nhaga
Galatasaray, Renato Nhaga'yı kadrosuna kattı. Renato Nhaga, Galatasaray tarihindeki ilk Gine-Bissaulu futbolcu oldu.
Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki ilk Gine-Bissaulu futbolcu oldu.
Galatasaray, ara transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın ardından Renato Nhaga'yı Portekiz ekibi Casa Pia'dan 6 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Genç oyuncu, bu transferle sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki ilk Gine-Bissaulu futbolcu ünvanını aldı.
- Yabancı sayısı 216'ya çıktı
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Renato Nhaga, kulüp tarihindeki 216. yabancı futbolcu oldu.
Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan Nhaga transferine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 215 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Nhaga'nın transferiyle Galatasaray tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 216'ya çıktı.
- Milli takımda 6 maç oynadı
Renato Nhaga, genç yaşına rağmen Gine-Bissau Milli Takımı ile 6 maçta görev aldı.
Milli formayı ilk kez 6 Haziran 2025 tarihinde Burundi ile oynanan hazırlık maçında giyen 18 yaşındaki futbolcu, toplamda 6 kez Gine-Bissau Milli Takımı ile sahaya çıktı.
Eski takımı Casa Pia ile bu sezon 21 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
- En fazla yabancı Brezilya'dan
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 66 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
- Türk asıllı yabancılar
Galatasaray'da başka ülke vatandaşı Türk asıllı 8 futbolcu forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay ve İlkay Gündoğan, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.
- Galatasaray'ın yabancı futbolcuları
Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
| Ülke | Sayı | Futbolcular |
| Brezilya | 25 | Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara |
| Yugoslavya | 16 | Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski |
| Romanya | 15 | Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan |
| Almanya | 11 | Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn, Leroy Sane, İlkay Gündoğan |
| Fransa | 10 | Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele |
| Kolombiya | 9 | Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Yaser Asprilla |
| Hollanda | 8 | Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt, Noa Lang |
| Arjantin | 7 | Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi |
| Fildişi Sahili | 7 | Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier, Wilfried Singo |
| Portekiz | 6 | Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira |
| Nijerya | 6 | Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen |
| İsviçre | 6 | Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic |
| İspanya | 6 | Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino, Alvaro Morata |
| Belçika | 5 | Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi |
| Bosna Hersek | 4 | Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic |
| Kamerun | 4 | Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou |
| Çekya | 4 | Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi |
| İsveç | 4 | Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz |
| Uruguay | 4 | Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 4 | Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu |
| Senegal | 4 | Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs |
| Norveç | 3 | Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö |
| Fas | 3 | Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech |
| Danimarka | 3 | Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert |
| Polonya | 3 | Roman Kosecki, Marek Godlewski, Przemyslaw Frankowski |
| Meksika | 2 | Sergio Almaguer, Giovani dos Santos |
| İngiltere | 2 | Barry Venison, Mike Marsh |
| Hırvatistan | 2 | Robert Spehar, Stjepan Tomas |
| Gana | 2 | Richard Kingson, Ahmet Barusso |
| Arnavutluk | 2 | Klodian Duro, Lorik Cana |
| Avustralya | 2 | Harry Kewell, Lucas Neill |
| Japonya | 2 | Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo |
| Cezayir | 2 | Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli |
| ABD | 2 | Brad Friedel, DeAndre Yedlin |
| İtalya | 2 | Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo |
| Sırbistan | 1 | Sasa Ilic |
| İran | 1 | Naser Sadeghi |
| Surinam | 1 | Ulrich Watson |
| Litvanya | 1 | Gintaras Stauce |
| Zimbabve | 1 | Norman Mapeza |
| Galler | 1 | Dean Saunders |
| İsrail | 1 | Haim Revivo |
| Kuzey Makedonya | 1 | Goran Pandev |
| Yeşil Burun Adaları | 1 | Garry Rodrigues |
| İzlanda | 1 | Kolbeinn Sigthorsson |
| Yunanistan | 1 | Konstantinos Mitroglou |
| Gabon | 1 | Mario Lemina |
| Mısır | 1 | Mustafa Muhammed |
| Şili | 1 | Erick Pulgar |
| Avusturya | 1 | Yusuf Demir |
| Kosova | 1 | Milot Rashica |
| Kanada | 1 | Samuel Adekugbe |
| Macaristan | 1 | Roland Sallai |
| Gine-Bissau | 1 | Renato Nhaga |
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.
Webaslan mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın

Manchester City, Lig Kupası'nda finalde!

Simeone'den Lookman açıklaması

Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda yarı finale kaldı

Liverpool'dan Zeki Çelik'e yakın takip!

Joan Laporta'dan Flick ile devam mesajı

Ademola Lookman: "Atletico'da olmak çok özel"

İngiltere'de gündem Acun Ilıcalı!

Vedat Muriqi attı, Mallorca kazandı

Lens, Maximin ile anlaştı!


























