Basketbol
Erkek Basketbol
Puan Durumu

| Takımlar | O | G | M | A | Y | Av | P | |
| 1. | Türk Telekom | 7 | 6 | 1 | 585 | 512 | 73 | 13 |
| 2. | Bahçeşehir Koleji | 7 | 6 | 1 | 649 | 606 | 43 | 13 |
| 3. | Fenerbahçe Tarfin | 7 | 5 | 2 | 608 | 557 | 51 | 12 |
| 4. | Anadolu Efes | 7 | 5 | 2 | 602 | 556 | 46 | 12 |
| 5. | Galatasaray NEF | 7 | 4 | 3 | 620 | 556 | 64 | 11 |
| 6. | Trabzonspor | 7 | 4 | 3 | 586 | 583 | 3 | 11 |
| 7. | Petkim Spor | 7 | 4 | 3 | 586 | 585 | 1 | 11 |
| 8. | Karşıyaka | 7 | 4 | 3 | 569 | 578 | -9 | 11 |
| 9. | Esenler Erokspor | 7 | 4 | 3 | 580 | 593 | -13 | 11 |
| 10. | Beşiktaş | 7 | 3 | 4 | 589 | 604 | -15 | 10 |
| 11. | Tofaş | 7 | 3 | 4 | 569 | 595 | -26 | 10 |
| 12. | Manisa BB | 7 | 2 | 5 | 574 | 606 | -32 | 9 |
| 13. | Bandirma Bordo | 7 | 2 | 5 | 576 | 609 | -33 | 9 |
| 14. | Cayirova | 7 | 2 | 5 | 573 | 616 | -43 | 9 |
| 15. | Merkezefendi | 7 | 1 | 6 | 564 | 613 | -49 | 8 |
| 16. | Bursaspor | 7 | 1 | 6 | 524 | 585 | -61 | 8 |















