Basketbol
Erkek Basketbol
Puan Durumu

| Takımlar | O | G | M | A | Y | Av | P | |
| 1. | Türk Telekom | 6 | 5 | 1 | 491 | 430 | 61 | 11 |
| 2. | Anadolu Efes | 6 | 5 | 1 | 515 | 463 | 52 | 11 |
| 3. | Bahçeşehir Koleji | 6 | 5 | 1 | 552 | 520 | 32 | 11 |
| 4. | Fenerbahçe Tarfin | 6 | 4 | 2 | 530 | 498 | 32 | 10 |
| 5. | Trabzonspor | 6 | 4 | 2 | 505 | 492 | 13 | 10 |
| 6. | Esenler Erokspor | 6 | 4 | 2 | 499 | 503 | -4 | 10 |
| 7. | Galatasaray NEF | 6 | 3 | 3 | 530 | 475 | 55 | 9 |
| 8. | Petkim Spor | 6 | 3 | 3 | 495 | 504 | -9 | 9 |
| 9. | Karşıyaka | 6 | 3 | 3 | 485 | 495 | -10 | 9 |
| 10. | Beşiktaş | 6 | 3 | 3 | 506 | 520 | -14 | 9 |
| 11. | Bandirma Bordo | 6 | 2 | 4 | 498 | 514 | -16 | 8 |
| 12. | Manisa BB | 6 | 2 | 4 | 492 | 512 | -20 | 8 |
| 13. | Tofaş | 6 | 2 | 4 | 476 | 508 | -32 | 8 |
| 14. | Merkezefendi | 6 | 1 | 5 | 478 | 516 | -38 | 7 |
| 15. | Bursaspor | 6 | 1 | 5 | 465 | 507 | -42 | 7 |
| 16. | Cayirova | 6 | 1 | 5 | 478 | 538 | -60 | 7 |















