Basketbol
Erkek Basketbol
Puan Durumu

| Takımlar | O | G | M | A | Y | Av | P | |
| 1. | Beşiktaş Fibabanka | 25 | 21 | 4 | 2169 | 1910 | 259 | 46 |
| 2. | Fenerbahçe Beko | 25 | 21 | 4 | 2212 | 1981 | 231 | 46 |
| 3. | Bahçeşehir Koleji | 25 | 19 | 6 | 2082 | 1926 | 156 | 44 |
| 4. | Trabzonspor | 25 | 17 | 8 | 2170 | 2046 | 124 | 42 |
| 5. | Anadolu Efes | 25 | 16 | 9 | 2188 | 2021 | 167 | 41 |
| 6. | Türk Telekom | 24 | 16 | 8 | 2084 | 1922 | 162 | 40 |
| 7. | Galatasaray NEF | 25 | 15 | 10 | 2158 | 2096 | 62 | 40 |
| 8. | Esenler Erokspor | 24 | 14 | 10 | 1969 | 1890 | 79 | 38 |
| 9. | Tofaş | 25 | 10 | 15 | 2102 | 2134 | -32 | 35 |
| 10. | Merkezefendi | 25 | 10 | 15 | 2019 | 2162 | -143 | 35 |
| 11. | Mersin BŞB | 25 | 9 | 16 | 2116 | 2197 | -81 | 34 |
| 12. | Manisa BB | 25 | 8 | 17 | 2017 | 2139 | -122 | 33 |
| 13. | Petkim Spor | 25 | 7 | 18 | 1993 | 2194 | -201 | 32 |
| 14. | Bursaspor | 25 | 7 | 18 | 2007 | 2235 | -228 | 32 |
| 15. | Karşıyaka | 25 | 5 | 20 | 1994 | 2226 | -232 | 30 |
| 16. | Büyükçekmece | 25 | 4 | 21 | 2030 | 2231 | -201 | 29 |















