Basketbol
Erkek Basketbol
Puan Durumu

| Takımlar | O | G | M | A | Y | Av | P | |
| 1. | Bahçeşehir Koleji | 8 | 7 | 1 | 742 | 663 | 79 | 15 |
| 2. | Türk Telekom | 8 | 6 | 2 | 669 | 600 | 69 | 14 |
| 3. | Fenerbahçe Tarfin | 8 | 6 | 2 | 685 | 632 | 53 | 14 |
| 4. | Anadolu Efes | 8 | 5 | 3 | 677 | 633 | 44 | 13 |
| 5. | Petkim Spor | 8 | 5 | 3 | 674 | 669 | 5 | 13 |
| 6. | Galatasaray NEF | 8 | 4 | 4 | 701 | 638 | 63 | 12 |
| 7. | Beşiktaş | 8 | 4 | 4 | 665 | 675 | -10 | 12 |
| 8. | Trabzonspor | 8 | 4 | 4 | 647 | 658 | -11 | 12 |
| 9. | Tofaş | 8 | 4 | 4 | 644 | 656 | -12 | 12 |
| 10. | Karşıyaka | 8 | 4 | 4 | 644 | 661 | -17 | 12 |
| 11. | Esenler Erokspor | 8 | 4 | 4 | 637 | 686 | -49 | 12 |
| 12. | Bandirma Bordo | 8 | 3 | 5 | 659 | 684 | -25 | 11 |
| 13. | Manisa BB | 8 | 3 | 5 | 656 | 687 | -31 | 11 |
| 14. | Cayirova | 8 | 2 | 6 | 671 | 717 | -46 | 10 |
| 15. | Merkezefendi | 8 | 2 | 6 | 665 | 711 | -46 | 10 |
| 16. | Bursaspor | 8 | 1 | 7 | 595 | 661 | -66 | 9 |














